お使いみちが自由なローンのご案内
商品の内容
ご利用 いただける方 |
次の条件を全て満たされる個人で保証会社の保証が得られる方
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お使いみち | 自由(ただし、事業性資金は除きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご融資金額 | 10万円以上500万円以内(1万円単位)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済期間 | 最長10年かつ返済回数6回以上120回以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済日 | 毎月5日(銀行が休業日の場合は翌営業日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済方法 | 毎月元利均等返済方式 (お借入額の50%以内にてボーナス返済が可能です) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証会社 | (株)オリエントコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご融資利率 | 固定金利 (保証料を含みます) 年7.0%、年9.5%、年12.0%、年14.5%のいずれか ※審査のうえ福岡中央銀行にて決定いたします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済の目安 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式なお申込時に必要なもの
|