金融仲介機能のベンチマークに関する取組み
| 期 | タイトル |
|---|---|
| 2022年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 696KB) |
| 2021年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 462KB) |
| 2020年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 772KB) |
| 2019年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 469KB) |
| 2018年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 436KB) |
| 2017年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 431KB) |
| 2016年3月期 | 「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組み状況について(PDF 424KB) |
