「円定期預金」+「投資信託」 福中銀ニコニコパック
販売対象 | 個人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品内容 | 【ニコニコプラン】 |
||||
【スタートアッププラン】 当行で初めて投資信託を25万円以上ご購入いただいたお客さまを対象に、特別金利の定期預金を25万円以上から投資信託ご購入金額の範囲内でお預けいただける運用プランです。 |
|||||
【退職金プラン】 退職金お受取後2年以内又は、当行退職金定期満期金で投資信託を25万円以上ご購入いただいたお客さまを対象に、特別金利の定期預金を25万円以上から投資信託ご購入金額の範囲内でお預けいただける運用プランです。 ※お申込金額は、「退職金お受取額」の範囲内です。 ※本預金満期後に再度本預金にお預入れいただくことはできません。 | |||||
投資信託に関する 留意点 |
投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等は福岡中央銀行本支店等にご用意しています。 | ||||
投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額)が合計でお取引金額の最大3.6%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率1.925%(消費税込)を信託報酬として、その他に運用状況により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。 | |||||
投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。 | |||||
投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 | |||||
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、福岡中央銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 | |||||
福岡中央銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。 | |||||
対象となる投資信託につきましては、店頭までお問い合わせください。 | |||||
投資信託の購入金額は25万円以上(申込手数料、消費税含む)となります。 | |||||
定期預金の 種別 |
スーパー定期預金 | ||||
預入期間 3ヵ月(自動継続扱い) |
|||||
定期預金の 預入金額 |
25万円以上投資信託購入金額(申込手数料、消費税含む)まで | ||||
定期預金の 適用利率 |
【ニコニコプラン】 固定金利 3ヵ月もの 年利2.0%(税引き前) 【スタートアッププラン】 固定金利 3ヵ月もの 年利2.5%(税引き前) 【退職金プラン】 固定金利 3ヵ月もの 年利3.5%(税引き前)
|
||||
定期預金に関する 留意点 |
|||||
中途解約の場合は、預入時の店頭表示金利に基づく当行所定の中途解約利率が適用されます。 | |||||
総合口座でのお取扱いも可能です。 | |||||
本預金は、預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 | |||||
本預金は、ATM、インターネットモバイルバンキングでのお取引は対象外とさせていただきます。 | |||||
特別金利は、今後の金利情勢、その他の事情により変更する場合があります。 | |||||
特別金利は、投資信託と定期預金を同時申込の場合に適用します。 |