資産運用
事例について
多くの人が将来に不安を感じていて、「将来のために資産を増やしたい」と考えているようです。 しかし、預貯金のみで資産をふやすことは難しいのではないでしょうか? |


| ● | 会社員(サラリーマン)世帯の厚生年金のモデル年金額は月額で約23.1万円※3となっています。 |
| ● | 自営業(夫婦合計)世帯の国民年金の平均年金額は月額で約13.1万円※3となっています。 |

| ※1 | 厚生労働省「H22年簡易生命表」 |
| ※2 | 生命保険文化センター「生活保障に関する調査(H22年度)」 |
| ※3 | 厚生労働省発表 |
| ※4 | 妻が1人で生活するための老後生活費は、夫婦2人時代の70%程度を想定。 |
| ※5 | 妻1人時代の公的年金は、夫婦2人時代の55%程度を想定。 |
|
|
||||||||||||||||||
| ※生命保険文化センター他より | |||||||||||||||||||
| ● | 当ページに記載されている資料等につきましては、平成23年12月26日現在のものとなっております。 将来的に内容等が変更される場合がありますのでご注意ください。 |
| ● | 各商品の詳細については最寄りの支店までお問い合わせください。 |






























